Сток
Подъёмниая техника по стоковым ценам из наличия на стоянках. "Горячие" предложения от заводов и партнёров.
Марка | Шасси | Кабина | Тип двигателя | Цена | |
Рядов | Мест | ||||
АПТ-17м | ГАЗ-3307 (4x2) | 2 | 5 | б | 2 060 160 |
АПТ-17м | ГАЗ-3309 (4x2) | 2 | 5 | д | 2 194 560 |
АПТ-17м | ГАЗ-33086 (4x2) | 2 | 5 | д | 2 134 080 |
АПТЛ-17 | ГАЗ-3307 | 2 | 5 | б | 2 052 480 |
АПТЛ-18 | МАЗ-4370 | 1 | 3 | д | 2 940 480 |
АПТ-22 | ЗИЛ-433362 (4x2) | 1 | 3 | б | 2 615 040 |
АПТ-28 | КамАЗ-43114 | 1 | 3 | д | 4 423 680 |
АПТ-32 | КамАЗ-65115 (6x4) | 1 | 3 | д | 6 933 120 |
АПТ-35 | КамАЗ-43118 (6x6) | 1 | 3 | д | 7 690 560 |
АПТ-35 | КамАЗ-65115 (6x4) | 1 | 3 | д | 7 300 800 |
АПТ-18.04 | ГАЗ-3307 (4x2) | 1 | 3 | б | 1 450 000 |
АПТ-18.04 | ГАЗ-3309 (4x2) | 1 | 3 | д | 1 600 000 |
АПТ-18.04 | ЗИЛ 433362 | 1 | 3 | б | 1 800 000 |
ТА-22 | ГАЗ- 3309 (4x2) | 1 | 3 | д | 2 400 000 |
ТА-22 | ГАЗ-33104 (4x2) | 1 | 3 | д | 2 555 000 |
ВС.22.02 | ГАЗ-3307 (4x2) | 1 | 3 | б | 1 540 000 |
ВС.22.02 | ГАЗ-3309(4x2) | 1 | 3 | д | 1 680 000 |
АГП-22.04 | ЗИЛ-433362 (4x2) | 1 | 3 | б | 2 125 000 |
АГП-22 двухколенчатый | ЗИЛ-433362 (4x2) | 1 | 3 | б | 1 800 000 |
АГП-28 | Урал 4320 | 1 | 3 | д | 3 860 000 |
АГП-30 | КамАЗ 65115 | 1 | 3 | д | 3 990 000 |
ПМС-328 28 метров | МАЗ-5337(4х2) | 1 | 3 | д | 32 710 000 |
ВТ-26 | ЗИЛ-433442 | 1 | 3 | д | 2 400 000 |




